
資本金 | 1,000万円 |
---|---|
売上高 | 98千万円 |
従業員数 | 21人 |
URL | http://www.t-aoyama.co.jp |
職氏名 | 代表取締役 青山 省司 |
---|---|
feeder@t-aoyama.co.jp | |
Tel | 072(234)3320 |
Fax | 072(236)5918 |
スタットボルトフィーダ-・ナットフィーダー・パーツフィーダーの製造販売。国際特許を多数取得し世界中の自動車製造工場向けに出荷しています |
1969年 | 創業開始(青山産業) |
---|---|
1983年 | 青山産業株式会社を設立 |
1988年 | 横送りN/F、斜送りB/F開発 |
1990年 | 工場の増築で生産を増強 社名を㈱テクノアオヤマに変更 |
1991年 | ネジ部品の供給締付方法及び装置の開発、販売 |
2000年 | 挟まれ防止タイプナットフィーダーの開発、販売 |
2003年 | 薄綱板の電気抵抗溶接用SB/Fの開発により中堅・中小企業庁長官賞受賞、文部科学大臣賞(青山好高) |
2004年 | 黄綬褒章受賞(青山好高) |
2005年 | プロジェクションナットの溶接電極システムの開発により優秀発明賞受賞 |
2007年 | KANSAIモノ作り元気企業(経済産業省近畿経済産業局)100社に選定 |
2009年 | 大阪の元気!ものづくり企業(大阪府商工労働部)193社に選定 発明功績者賞(大阪府知事 橋本徹)受賞 |
2011年 | 第1回さかい環境チャレンジ企業認定((財)堺市産業振興センター) |
2012年 | 振動式パーツフィーダの部品送出制御装置により考案功労賞受賞 ((公財)日本発明振興協会) |
堺市中区深阪1931-1 |
世界10ヶ国以上で500件を越える特許を取得 |
顧客は世界のトップ企業であり、常に最先端の技術に触れながら開発・製造をしています。また、あらゆる試作が可能な製造設備と数々の測定器を備え、世界各国の仕様に対応する製品を製作可能です。 |